HR-WP-X数字/光柱显示控制仪商品描述:
| 性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 数字化校准技术,无电位器等可调部件。 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。 具备光电隔离的变送输出功能。 具备光柱模拟显示功能。 具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP-X | C401/403/404系列(横式) |
| 仪表外形 |
|
| 外形尺寸 |
宽×高×深:96×48×112mm |
| 开孔尺寸 |
|
| 接线图 |
备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
| HR-WP-X |
C701/703/704系列 |
|
仪表外形 |
|
| 外形尺寸 |
宽×高×深:72×72×88mm |
| 开孔尺寸 |
|
| 接线图 |
备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
| HR-WP-X | C101/103系列 |
| 仪表外形 | ![]() |
| 外形尺寸 | 宽×高×深:48×48×88mm |
| 开孔尺寸 | 单位:mm |
| 接 线 图 |
备注:特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:70、80、90系列供电方式可选线性电源─AC220V,50Hz,代号为“A”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表通讯接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警/变送输出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

单位:mm
单位:mm


单位:mm
单位:mm

单位:mm

单位:mm

单位:mm