JJC-SD-870多功能仪表可测量各种电力参数及电能计量、采集及传输。JJC-SD-870型号仪表还具有多种扩展功能模块,采用三排LED数码管显示。
主要功能 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
测量参数 | 相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率 | |
输入电压 | 额定220V (可选57.7V/100V/380V) | |
输入电流 | 额定5A (可选1A) | |
测量方式 | 可选择3相3线、3相4线、1相2线 PT变比: 1~5000 CT变比: 1~2000 |
|
输出显示 | 变比可编程设置 | |
显示方式 | LED/红色,3排,每排5个阿拉伯数字字母 显示方式可设置为手动/自动扫描 |
|
外形 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
外形尺寸 | 96×96毫米 | |
开孔尺寸 | 91×91毫米 | |
辅助参数 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
精度等级 | 电量测量0.2级,有功电能0.5级 | |
线路频率 | 45-55Hz | |
辅助电源 | 宽范围交直流通用电源AC/DC85-265V | |
工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
过载保护 | 电流:2 倍额定连续 10倍额定10秒 电压:2 倍额定连续 600V 10秒 |
|
电压阻抗 | > 100kΩ | |
电流阻抗 | < 20mΩ | |
电压功耗 | < 1VA (每相) | |
电流功耗 | < 0.4VA (每相) | |
功能模块 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
通讯接口 | 一个通讯端口:RS485 MODBUS通讯规约(RTU模式) 波特率:1.2k/2.4k/4.8k/9.6k/19.2k 地址:1~254 |
|
输入 | ||
模拟量输出 | 4路光耦隔离模拟量输出 第1路可输出电量:Ua、Ia、Pa、Qa、PFa、PF平均 第2路可输出电量:Ub、Ib、Pb、Qb、PFb、P总、Ia 第3路可输出电量:Uc、Ic、Pc、Qc、PFc、Q总、F、PF 第4路可输出电量:Ub、Ib、Pc、Qc、PFc、Q总、F、PF平均 三相三线时,各路的分相功率因数和分相无功系统将自动屏蔽,不能输出。其他接线方式时,以上各电量均可输出。 |
|
变送输出 | 3路变送输出,DC4-20mA或DC0-5V可选 | |
脉冲输出 | 可选2路光耦隔离脉冲输出 输出对应量可设置为Wh、varh 光耦输出的外接上拉电阻R=Vcc/5mA,Vcc =5V/12V/24V |
|
环境要求 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
存储温度 | -25℃~+70℃ | |
相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2500m | |
安全标准 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
绝缘强度 | IEC 688 / IEC 255-3 ( 1989 ) 2kV AC rms 1 分钟,输入/输出/外壳/电源之间 |
|
耐压等级 | 输入和电源>2kV 输入和输出>1kV 电源和输出>2kV | |
电磁兼容试验 | ||
静电放电 | 4级 | |
电快速瞬 变脉冲群 |
3级 | |
浪涌(冲击) | 4级 | |
应用领域 | JJC-SD-870 | 多功能电力监控仪表 |
主要应用领域 | 变电所自动化、配电自动化、企业内部电能测量、管理、考核 |
JJC-SD-870多功能电力仪表接线图(点击查看大图)
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。