1.产品概述
PD224M系列屏装多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合设计的高精度、高可靠、高性价比的智能配电仪表产品, 具有测量和计量功能, 可以测量三相电网中所有电量参数如三相电压(相/线)、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率和正反向有功/无功电能计量,12时段4费率分时复费率,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。产品符合GB/T 22264-2008要求。
PD224M系列屏装多功能电力仪表广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
2.规格选型一览表
![]() |
测 量 | 计量 | 分 时 复 费 率 |
电 能 脉 冲 |
开 关 量 输 入 |
继 电 器 输 出 |
模 拟 量 输 出 |
485 接 口 |
显示方式 | 外 形 代 号 |
|||||||
电 压 电 流 |
无 功 功 率 |
有 功 功 率 |
功 率 因 数 |
频
率 |
无 功 电 能 |
有功电能 | 双向计量 | LED | LCD | ||||||||
PD224M-3S3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 3 型 |
PD224M-3S3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PD224M-3S3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | |
PD224M-3Y3-A | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |
PD224M-3Y3-B | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |
PD224M-3Y3-C | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | _ | 2 | 5 | 2 | _ | 1 | ● | ● | |
PD224M-9S3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 9 型 |
PD224M-9S3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PD224M-9S3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | |
PD224M-9Y3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |
PD224M-9Y3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |
PD224M-9Y3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | ● | |
PD224M-9F3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |
PD224M-9F3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |
PD224M-9F3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | ● | |
PD224M-2S3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 2 型 |
PD224M-2S3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PD224M-2S3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ● | _ | |
PD224M-2Y3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |
PD224M-2Y3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |
PD224M-2Y3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | ● | |
PD224M-2F3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |
PD224M-2F3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |
PD224M-2F3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | ● |
3.通用技术条件
名 称 | 技术参数 | ||
精度等级 | 电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数:0.5级 有功电能:0.5S级,无功电能: 2级 |
||
显示方式 | 4位LED显示,另加符号指示位 或 LCD显示 | ||
信号输入 | 测量网络 | 三相四线、三相三线 | |
电 压 | 额定值 | AC 100V、AC 220V、AC 380V等 | |
过负荷 | 持续:1.2倍, 瞬时:2倍/1秒 | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
电 流 | 额定值 | AC 1A、AC 5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍, 瞬时:10倍/1秒 | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
频率 | 50/60Hz±10% | ||
电 源 | 工作范围 | AC/DC:80V~270V | |
功耗 | <4VA | ||
功能模块 | 通讯接口 | Z多1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议,波特率:2400~19200bps | |
开关量输入 | Z多4路开关量输入,干结点方式 | ||
开关量输出 | Z多3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | ||
变送输出 | Z多1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V | ||
电能脉冲输出 | 2路脉冲输出,光耦继电器,常数:5000imp/kWh(kvarh) | ||
平均无故障工作时间 | ≥50000h | ||
环 境 | 工作 | -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀性气体场所,海拔高度≤2500m | |
储存 | -20~75℃,相对湿度≤93% | ||
安 全 | 绝缘电阻 | >100MΩ | |
隔离耐压 | AC 2kV |
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。