丹佛斯 KPS重工业压力开关 KPS31 KPS33 KPS35 KPS43 KPS45商品描述:
KPS系列特别考虑了对于高防护等级、可靠而紧凑的构造以及抗冲击和抗震动的需求。KPS系列可以满足大多数室外和室内应用的要求,
它们适用于工厂、柴油厂、压缩机、发电站以及船上的报警和调节系统
| 
| 
压力范围:0到60bar镀金的触点系统可调节或固定的回差结构紧凑可靠 抗冲击、抗振动膜片式针对具有脉动/压力峰值应用膜片式针对具有介质为海水应用防护等级IP67。坚固耐用,抗海水侵蚀 具有所有相关的陆上和海上应用认证  |  | 
| 
| 型号 | 代号(订货代码) | 包装尺寸 | 重量 | 调节范围 | 回差 | 最大工作压力 | 连接尺寸 | 连接类型 | 触点类型 | 防护 |  
|  |  |  | 【kg】 | 【bar】Pe | 【bar】 | 【bar】Pe |  |  |  |  |  
| KPS31 | 060-310966 | 8 | 1.14 | 0.00-2.50bar | 0.10bar | 6.0bar | G3/8A | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS31 | 060-311066 | 8 | 1.12 | 0.00-2.50bar | 0.10bar | 6.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS33 | 060-310366 | 8 | 1.06 | 0.00-3.50bar | 0.20bar | 10.0bar | G3/8A | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS33 | 060-310466 | 8 | 1.06 | 0.00-3.50bar | 0.20bar | 10.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS35 | 060-310066 | 8 | 1.03 | 0.00-8.00bar | 0.40-1.50bar | 12.0bar | G3/8A | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS35 | 060-310566 | 8 | 1.02 | 0.00-8.00bar | 0.40-1.50bar | 12.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS35 | 060-310866 | 8 | 1.03 | 0.00-8.00bar | 0.40bar | 12.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS43 | 060-312066 | 8 | 1.19 | 0.00-10.00bar | 0.70-2.80bar | 120.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS45 | 060-312166 | 8 | 1.21 | 4.00-40.00bar | 2.20-11.00bar | 120.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS37 | 060-310166 | 8 | 1.05 | 6.00-18.00bar | 0.85-2.50bar | 22.0bar | G3/8A | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS37 | 060-310666 | 8 | 1.04 | 6.00-18.00bar | 0.85-2.50bar | 22.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS47 | 060-312266 | 8 | 1.21 | 6.00-60.00bar | 3.50-17.00bar | 120.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS39 | 060-310266 | 8 | 1.06 | 10.00-35.00bar | 2.00-6.00bar | 45.0bar | G3/8A | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  
| KPS39 | 060-310766 | 8 | 1.05 | 10.00-35.00bar | 2.00-6.00bar | 45.0bar | G1/4 | 管螺纹 | SPDT,金触点 | IP67 |  | 
                                                     
                     
						 
	版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。