NHR-200信号发生器商品描述:
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★高精度、多功能的源功能 ★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查 ★智能插孔闪光提示,避免误操作 ★手动冷端补偿和设定 ★零点量程自校准功能 ★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式 ★硅胶按键盘,超长寿命,手感好 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键功能说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电压(DCV)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电流(DCA)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻(Ω)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶(TC)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻(RTD)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲(PULSE)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。