XCSA511插片式安全限位开关商品描述:
主要信息
| 范围 | Preventa安全检测 |
| 电气连接 | 端子 |
| 极数 | 3 |
| 产品或组件类型 | 防护装置开关 |
| 触点类型和构成 | 1 NC + 1 NO + 1 NO 在…上 输出 |
| 触线操作 | 慢断, (2 NO 交错) |
| 锁闭选项描述 | 不带执行器锁定装置 |
| 组件名称 | XCSA |
| 就地信号 | 1 LED 桔黄 (NC 触头的开口处) |
| 信号电路电压 | 24/48 V |
| 物料 | 金属 |
| 操纵头类型 | 键控转塔头 |
| 电缆进线孔 | 1带孔进线 Pg 13.5 |
| 电缆外径 | 9…12 mm |
补充信息
| 锁状连合力 | 1 x 0.5…2 x 1.5 mm2 带有或不带电缆末端 |
| 强制打开 | 带有NC触头 |
| 信号电路类型 | AC/DC |
| 机械寿命 | ≥ 1000000 cycles |
| 最小制动速度 | 0,01 m/s |
| 最大操动速度 | 0,5 m/s |
| 触线规定牌号 | A300 , AC-15 (Ue = 240 V , Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 A300 , AC-15 (Ue = 120 V , Ie = 6 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300 , DC-13 (Ue = 250 V , Ie = 0,27 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300 , DC-13 (Ue = 125 V , Ie = 0,55 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| Ithe 约定封闭发热电流 | 10 A |
| Ui额定绝缘电压 | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22-2 No 14 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 |
| Uimp额定冲击耐受电压 | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 接线端子间的阻抗 | ≤ 30 mOhm 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
| 短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG (gl) |
| 抽出的作动器力量 | ≥ 20 N |
| 工作额定值 | 10 cyc/mn 用于最高耐用性 |
| 安全等级 | 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 IEC 61508 |
| 安全可靠的数据 | B10d = 5000000 (受机械或触点磨损限制使用期限为10年的值) |
| 釜体材料 | 扎马克锌基压铸合金 |
| 头部材料 | 扎马克锌基压铸合金 |
| 产品重量 | 0,44 kg |
环境
| 标准 | CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 12100 EN 1088/ISO 14119 UL 508 |
| 产品证明 | CSA UL |
| 保护性处理 | TC |
| 工作环境温度 | -25…70 °C |
| 存储环境温度 | -40…70 °C |
| 抗振动 | 5 gn (f = 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 10 gn 用于 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 防止电震级别 | 级别 I 符合 EN/IEC 60536 |
| IP 保护等级 | IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |
| RoHS EUR 合格日期 | 4Q2009 |
| RoHS EUR 状态 | 可以兼容 |
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。