主要功能 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
测量参数 | 三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能计量功能 | |
输入电压 | 0~100V,0~600V | |
输入电流 | 0~5A | |
适用线路 | 三相交流 | |
输出显示 | 变比可编程设置 | |
显示方式 | LED数码管显示 | |
外形 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
外形尺寸 | 96×96毫米 | |
开孔尺寸 | 91×91毫米 | |
辅助参数 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
精度等级 | 电量测量0.2级,有功电能0.5级 | |
线路频率 | 45-55Hz | |
辅助电源 | 宽范围交直流通用电源AC/DC85-265V | |
工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
过载保护 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | |
电压阻抗 | > 100kΩ | |
电流阻抗 | < 20mΩ | |
电压功耗 | < 1VA (每相) | |
电流功耗 | < 0.4VA (每相) | |
功能模块 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
通讯接口 | RS485通讯接口,Modbus通讯协议 | |
输入 | 4路开关量输入 | |
输出 | 2路继电器输出 | |
变送输出 | 3路变送输出,DC4-20mA或DC0-5V可选 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲,4相限电能计量 | |
环境要求 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
存储温度 | -25℃~+70℃ | |
相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2500m | |
安全标准 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
耐压等级 | 输入和电源>2kV 输入和输出>1kV 电源和输出>2kV | |
静电放电 | 4级 | |
电快速瞬 变脉冲群 |
4级 | |
浪涌(冲击) | 4级 | |
应用领域 | FNB330 | 智能三相交流数显电流电压表 |
主要应用领域 | ■高低压配电系统 ■智能开关柜 ■工厂自动化 ■工业机器设备 ■能源管理系统 ■智能建筑 |
产品规格 | 外形代码 | 外形尺寸(㎜) | 开孔尺寸(㎜) |
48微方形 | 48 | 48X48X80 | 45X45 |
72方形 | 72 | 72X72X64 | 67X67 |
80方形 | 80 | 80X80X78 | 76X76 |
96槽形 | 9648 | 96X48X100 | 91.5X43.5 |
96方形 | 96 | 96X96X88 | 87X87 |
120方形 | 12 | 120X120X82 | 111X111 |
160槽形 | 16 | 160X80X125 | 152X76 |
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。