PD284E-2S9是一款具有可编程测量、显示、数字通讯、电能脉冲输出等功能的电力仪表,能够对电网中电流、有功电能等进行同时测量。该PD284E-2S9仪表备有串行口(RS-485),允许连接开放式结构的电脑网络,应用Modbus通讯规约,方便计算机编程设置或读取数据。
| 主要功能 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 测量参数 | 电流、有功电能 | |
| 输入信号 | AC 100V、AC 220V、AC 380V,AC 1A、AC 5A | |
| 适用线路 | 三相四线、三相三线 | |
| 输出显示 | 变比可编程设置 | |
| 显示方式 | 三排LED数码管 | |
| 外形 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 外形尺寸 | 120×120毫米 | |
| 开孔尺寸 | 111×111毫米 | |
| 辅助参数 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 精度等级 | 电量测量0.2级,有功电能0.5级 | |
| 线路频率 | 45-55Hz | |
| 辅助电源 | 宽范围交直流通用电源AC/DC85-265V | |
| 工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
| 过载保护 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | |
| 电压阻抗 | > 100kΩ | |
| 电流阻抗 | < 20mΩ | |
| 电压功耗 | < 1VA (每相) | |
| 电流功耗 | < 0.4VA (每相) | |
| 功能模块 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 通讯接口 | RS-485(MODBUS-RTU通信协议 ) | |
| 开关量输入 | 无 | |
| 开关量输出 | 无 | |
| 变送输出 | 无 | |
| 脉冲输出 | 1路电能脉冲输出,无源干节点 | |
| 环境要求 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 安全标准 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 绝缘电阻 | >100MΩ | |
| 交流耐压 | AC 2kV | |
| 静电放电 | 4级 | |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
| 浪涌(冲击) | 4级 | |
| 应用领域 | PD284E-2S9 | 多功能电力仪表 |
| 主要应用领域 | ■高低压配电系统 ■智能开关柜 ■工厂自动化 ■工业机器设备 ■能源管理系统 ■智能建筑 |
|

版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。