1.产品概述
PD224Z系列数字式多功能表采用交流采样技术测量电网中的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数和频率等电参量,可用于谐波严重畸变场合,适用于电力电网、自动化控制系统中对多电量的测量和显示,具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。 可选配多种扩展功能:RS-485通讯接口(MODBUS-RTU协议)、继电器输出、开关量输入、模拟量变送输出等、变比键盘可设、多种外型尺寸可方便地设计选型。
价格:请联系我公司销售 货期:现货
2.规格选型一览表
![]() |
测 量 | 开 关 量 输 入 |
继 电 器 输 出 |
模 拟 量 输 出 |
485 接口 |
显示方式 | 外 形 代 号 |
||||||||
三 相电 压 |
●三 相 电 流 |
有 功 功 率 |
无 功 功 率 |
功 率 因 数 |
频 率 |
LED | LCD | ||||||||
PD224Z-3S3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 3 型 |
||
PD224Z-3S3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |||
PD224Z-3S3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |||
PD224Z-3Y3-A | ● | ● | _ | _ | _ | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |||
PD224Z-3Y3-B | ● | ● | _ | _ | _ | ● | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |||
PD224Z-3Y3-C | ● | ● | _ | _ | _ | ● | 5 | 2 | _ | 1 | _ | ● | |||
PD224Z-9S3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 9 型 |
||
PD224Z-9S3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |||
PD224Z-9S3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |||
PD224Z-9Y3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |||
PD224Z-9Y3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |||
PD224Z-9Y3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | ● | |||
PD224Z-2S3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 2 型 |
||
PD224Z-2S3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |||
PD224Z-2S3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | ● | _ | |||
PD224Z-2Y3-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | |||
PD224Z-2Y3-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ | _ | 1 | _ | ● | |||
PD224Z-2Y3-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | ● |
3.通用技术条件
名 称 | 技术参数 | ||
精度等级 | 0.5 | ||
显示方式 | 4位LED显示,另加符号指示位 | ||
信号输入 | 测量网络 | 三相四线、三相三线 | |
电 压 | 额定值 | AC 100V、AC 220V、AC 380V等 | |
过负荷 | 持续:1.2倍, 瞬时:2倍/1秒 | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
电 流 | 额定值 | AC 1A、AC 5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍, 瞬时:10倍/1秒 | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
频率 | 50/60Hz±10% | ||
电 源 | 工作范围 | AC/DC:80V~270V | |
功耗 | <4VA | ||
功能模块 | 通讯接口 | 最多1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议,波特率:2400~19200bps | |
开关量输入 | 最多4路开关量输入,干结点方式 | ||
开关量输出 | 最多3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | ||
变送输出 | 最多1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V | ||
平均无故障工作时间 | ≥50000h | ||
环 境 | 工作 | -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀性气体场所,海拔高度≤2500m | |
储存 | -20~75℃,相对湿度≤93% | ||
安 全 | 绝缘电阻 | >100MΩ | |
隔离耐压 | AC 2kV |
版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。