BWDK-3206A系列干式变压器温度控制器集成干式变压器温度监控、端子箱及其它扩展功能。干式变压器外围需要配备干式变压器温度控制器与端子箱,令客户体验更佳,安装更为便捷。

技术指标
| 环境温度(℃) | -20~55 |
| 相对湿度(%RH) | < 95 (25℃) |
| 测量范围(℃) | -30.0~240.0 |
| 传感器类型 | Pt100(三线制) |
| 电源频率(Hz) | 50/60(±2) |
| 电源电压(V) | AC220 (-15%,+10%) |
| 温控器功耗 (W) | ≤8 |
| 分辨力(℃) | 0.1 |
| 触点容量 | 风机:6A 250VAC(cosφ=0.4)其他:5A 250VAC/5A 30VDC(阻性) |
| 精度等级 | 1级(温控器0.5级,传感器B级) |
| 尺寸(mm) | 开孔185×295 外形208×324×85 |
| 符合相关标准 | JB/T7631-2016,ISO9001:2008,IEC61000-4:2002,GB/T17626-2008 |
内部结构

版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。